Buat kamu yang hendak ke Jakarta menggunakan bus AKAP dari Surabaya, perlu tahu tujuan lokasi turun dan bus AKAP Surabaya-Jakarta yang hendak dibeli.
Semakin baiknya infrastruktur jalan terutama jalan tol Trans Jawa, membuat waktu tempuh Jakarta – Surabaya menjadi makin singkat. Waktu tempuh Jakarta-Surabaya atau Surabaya-Jakarta dapat dicapai hingga 10-11 jam saja menggunakan bus AKAP.
Bus AKAP menjadi salah satu transportasi publik antar provinsi yang kian banyak digemari karena kemudahan dari titik naik dari kota asal dan titik turun di kota tujuan. Hal ini yang tidak ada di transportasi kereta api yang harus stasiun ke stasiun dan pesawat dibandara tertentu.
7 Keuntungan Naik bus AKAP
- Banyak pilihan bus AKAP berdasarkan titik naik dan titik turun yang tidak dilewati kereta api dan pesawat.
- Kamu bisa naik bus AKAP melalui terminal utama di masing-masing kota atau melalui agen bus AKAP dan pool yang telah ditentukan oleh masing-masing operator bus AKAP.
- Harga tiket murah dengan fasilitas mewah.
- Waktu tempuh lebih cepat, adanya tol Trans Jawa mempercepat perjalanan
- Tiketnya mudah didapat, kini bisa dibeli di Loket Fastpay atau aplikasi Fastpay
- Bisa naik bus AKAP mewah dan premium dan mendapatkan kenyamanan yang lebih.
- Fasilitas di bus AKAP sangat lengkap dan nyaman berjenis eksekutif atau super eksekutif yang melebihi bisnis dan eksekutif di kereta api.
Salah satu rute atau tujuan bus AKAP yang ramai adalah rute Surabaya-Jakarta dan sebaliknya. Lebih dari 15 bus AKAP dengan 88 melayani rute ini dengan banyak waktu keberangkatan yang bisa dijadikan pilihan sesuai keinginan.
Bus AKAP yang melayani rute Surabaya-Jakarta antara lain: Sinar Jaya, KYM TRANS, DAMRI, Harapan Jaya, Pahala Kencana, KARINA, Haryanto, Kramat Djati, Rasa Sayang, Sari Indah, Handoyo, LORENA, Putera Mulya, Tiara Mas, PO Mawar.
Untuk naik bus AKAP perlu diperhatikan titik naik dan titik turun yang sesuai dengan lokasi kamu sehingga memudahkan perjalanan kamu. Untuk titik turun atau tujuan di Jakarta melalui 5 terminal utama bus AKAP perlu kamu ketahui dimana saja.
Baca juga: 5 Terminal Bus AKAP di Jakarta
Kamu juga bisa naik bus tipe mewah untuk rute Jakarta-Surabaya yang tersedia di Fastpay. Bus mewah tersebut menggunakan sasis premium, seperti double decker atau suite class. Rasakan sensasi naik bus AKAP mewah yang tiketnya bisa dibeli di Agen Fastpay terdekat.
Baca juga: 5 Bus AKAP Mewah dari Jakarta ke Surabaya
Sebelum kamu membeli tiket bus AKAP di Agen Fastpay, perlu kamu ketahui titik naik atau keberangkatan dan titik turun di tempat tujuan kamu. Berikut daftar bus AKAP Surabaya-Jakarta dan Jakarta-Surabaya yang bisa kamu jadikan referensi perjalanan.
Daftar Bus Surabaya-Jakarta dengan Titik Naik dan Titik Turun
Keterangan: titik naik dan titik turun bisa lebih dari satu lokasi tergantung dari masing-masing operator bus AKAP
NAMA BUS | JAM | NAIK | TURUN | HARGA | KET |
---|---|---|---|---|---|
Sinar Jaya | 07.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres | 260000 | Executive (2+2) |
KYM TRANS | 07.30 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo | 290000 | |
Harapan Jaya | 10.00 | Bubutan | Grogol, Daan Mogot, Terminal Kalideres | 280000 | Executive Coach |
Harapan Jaya | 10.00 | Bubutan | Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo | 250000 | VIP AC (2+2) |
Pahala Kencana | 10.50 | Karangpilang | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kalideres | 280000 | Executive (2+2) |
Harapan Jaya | 11.00 | Rungkut | Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo | 250000 | VIP AC (2+2) |
Harapan Jaya | 11.00 | Rungkut | Daan Mogot, Terminal Kalideres, Grogol | 280000 | Executive Coach |
KARINA | 11.00 | Sawahan, Terminal Bungurasih | Cilandak | 445000 | Executive AC (2+2) |
Harapan Jaya | 12.00 | Medaeng | Daan Mogot, Terminal Kalideres, Grogol | 280000 | Executive Coach |
Harapan Jaya | 12.00 | Medaeng | Pasar Rebo, Terminal Pulo Gebang | 250000 | VIP AC (2+2) |
Harapan Jaya | 13.00 | Bubutan | Pasar Rebo | 250000 | VIP AC (2+2) |
KARINA | 13.00 | Jalan Hangtuah | Terminal Tanjung Priok, Cilandak | 495000 | Executive AC (2+2) |
Pahala Kencana | 13.30 | Karangpilang, Bubutan | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kampung Rambutan | 270000 | Executive (2+2) |
Pahala Kencana | 13.30 | Karangpilang, Bubutan | Pondok Pinang, Terminal Kalideres | 270000 | Executive (2+2) |
Sinar Jaya | 13.45 | Jalan Hangtuah | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok | 270000 | Executive (2+2) |
Harapan Jaya | 14.00 | Bubutan | Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo, Lebak Bulus | 280000 | Executive Double Deck 2+2 |
KARINA | 14.00 | Jalan Hangtuah | Terminal Tanjung Priok, Cilandak | 535000 | Executive Double Deck 2+2 |
Haryanto | 14.15 | Medaeng | Lebak Bulus, Cengkareng, Terminal Kalideres | 315000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.15 | Medaeng | Terminal Pulo Gebang, Pinang Ranti, Pasar Induk, Pasar Rebo | 315000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.30 | Jalan Hangtuah | Terminal Tanjung Priok | Executive AC (2+2) | |
Sinar Jaya | 14.30 | Jalan Hangtuah | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok | 270000 | Executive (2+2) |
Haryanto | 14.30 | Jalan Hangtuah | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok | 315000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.30 | Jalan Hangtuah | Pinang Ranti, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Terminal Kampung Rambutan | 315000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.30 | Jalan Hangtuah | Terminal Kalideres | 315000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.30 | Jalan Hangtuah | Cibubur | 315000 | Executive AC (2+2) |
Kramat Djati | 14.45 | Jl Arjuna | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Pondok Pinang | 315000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 14.45 | Jalan Hangtuah | Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus | 490000 | Suite Class 1+1 |
KARINA | 14.45 | Jalan Hangtuah | Cilandak | 535000 | Executive Double Deck 2+2 |
Harapan Jaya | 15.00 | Rungkut | Terminal Pulo Gebang, Lebak Bulus, Pasar Rebo | 280000 | Executive Double Deck 2+2 |
Pahala Kencana | 15.00 | Karangpilang | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kalideres | 340000 | Super Executive (2+1) |
Rasa Sayang | 15.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang | 240000 | Executive AC (2+2) |
Sari Indah | 15.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Grogol, Terminal Kalideres | 190000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 15.00 | Jalan Hangtuah | Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Terminal Kalideres | 310000 | Executive (2+2) |
LORENA | 15.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang | 485000 | Executive Double Deck 2+2 |
Handoyo | 15.30 | Kantor Pusat Surabaya | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Cengkareng, Terminal Kalideres | 255000 | VIP AC (2+2) |
Kramat Djati | 15.30 | Jl Arjuna | Terminal Pulo Gebang, Cililitan, Lebak Bulus, Pondok Pinang, Terminal Kalideres | 280000 | Executive AC (2+2) |
Harapan Jaya | 16.00 | Medaeng | Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo, Pondok Pinang | 280000 | Executive Double Deck 2+2 |
Sinar Jaya | 16.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Tanjung Priok, Terminal Kalideres | 260000 | Executive (2+2) |
Pahala Kencana | 16.25 | Medaeng | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kampung Rambutan | 270000 | Executive (2+2) |
Sinar Jaya | 16.30 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Lebak Bulus | 270000 | Double Decker |
Pahala Kencana | 16.36 | Medaeng | Pondok Pinang, Terminal Kalideres | 280000 | Executive (2+2) |
KYM TRANS | 17.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Terminal Pondok Pinang, Terminal Lebak Bulus | 290000 | |
Putera Mulya | 17.15 | Terminal Bungurasih | Pondok Pinang | 350000 | VIP AC (2+2) |
Pahala Kencana | 18.00 | Bubutan, Karangpilang, Medaeng | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kalideres | 250000 | |
Tiara Mas | 18.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Lebak Bulus, Terminal Kalideres | 240000 | Executive AC (2+2) |
KYM TRANS | 18.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminang Kampung Rambutan, Pasar Rebo | 290000 | |
Sinar Jaya | 18.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang | 430000 | Suite Class 1+1 |
PO Mawar | 18.30 | Kantor Pusat, Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Tanjung Priok | 250000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 19.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Kampung Rambutan | 260000 | Executive (2+2) |
DAMRI | 19.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Kemayoran | 337500 | Royal Class 1+1 |
KYM TRANS | 19.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Pasar Rebo, Terminal Pondok Pinang | 290000 | |
Sari Indah | 21.00 | Terminal Bungurasih | Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Grogol, Terminal Kalideres | 210000 |
Daftar Bus Jakarta-Surabaya dengan Titik Naik dan Titik Turun
Keterangan: titik naik dan titik turun bisa lebih dari satu lokasi tergantung dari masing-masing operator bus AKAP
NAMA BUS | JAM | NAIK | TURUN | HARGA | KET |
---|---|---|---|---|---|
KYM TRANS | 06.15 | Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Terminal Pulogebang | Terminal Bungurasih | 290000 | |
Sinar Jaya | 06.45 | Terminal Kalideres, Tanjung Priok, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih | 260000 | |
Sinar Jaya | 10.00 | Terminal Kalideres, Tanjung Priok, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih, Hangtuah | 270000 | Executive (2+2) |
Haryanto | 10.00 | Terminal Pulo Gebang | Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 10.45 | Tanjung Priok, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih, Hangtuah | 270000 | Executive (2+2) |
Haryanto | 10.30 | Terminal Kalideres | Kenjeran, Pelabuhan Tanjung Perak, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
Pahala Kencana | 11.16 | Pondok Pinang, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan | Terminal Bungurasih, Perak, Jalan Hangtuah, Surabaya | 280000 | Executive (2+2) |
Handoyo | 11.30 | Cengkareng | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Handoyo | 11.30 | Terminal Kalideres | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Sinar Jaya | 12.00 | Lebak Bulus, Terminal Kampung Rambutan | Terminal Bungurasih, Hangtuah | 270000 | Executive (2+2) |
Haryanto | 12.00 | Terminal Pulo Gebang | Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
Handoyo | 12.30 | Lebak Bulus | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Handoyo | 12.30 | Terminal Tanjung Priok | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Handoyo | 12.30 | Pondok Pinang | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Haryanto | 12.30 | Terminal Lebak Bulus, Pondok Pinang, Tanjung Barat, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan | Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
KYM TRANS | 13.00 | Terminal Pondok Pinang, Pasar Rebo, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih, Juanda | 290000 | |
Haryanto | 13.00 | Kalideres, Ring Road, Lebak Bulus, Pasar Rebo | Medaeng | 320000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 13.00 | Pinang Ranti, Terminal Pulo Gebang | Medaeng | 320000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 13.15 | Pinang Ranti | Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
Medali Mas | 13.20 | Cilandak, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang | Surabaya | 300000 | Executive AC (2+2) |
Handoyo | 13.30 | Terminal Kampung Rambutan | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Pahala Kencana | 13.41 | Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Tanjung Priok | Karangpilang, Medaeng | 280000 | Executive (2+2) |
Pahala Kencana | 13.48 | Pondok Pinang | Karangpilang, Medaeng | 280000 | Executive (2+2) |
Harapan Jaya | 14.00 | Daan Mogot | Bubutan, Medaeng | 280000 | Executive Coach |
Kramat Djati | 14.00 | Pondok Pinang, Cililitan, Terminal Pulo Gebang | Medaeng | 300000 | Executive AC (2+2) |
Haryanto | 14.00 | Terminal Pulo Gebang | Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran, Suramadu | 300000 | Executive AC (2+2) |
Harapan Jaya | 14.10 | Terminal Kalideres | Bubutan, Medaeng | 280000 | Executive Coach |
Pahala Kencana | 14.15 | Pondok Pinang, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang | Karangpilang, Medaeng, Terminal Bungurasih | 280000 | Executive (2+1) |
Pahala Kencana | 14.16 | Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang | Karangpilang, Medaeng | 280000 | Executive (2+2) |
Harapan Jaya | 14.30 | Taman Kota | Medaeng | 280000 | Executive Coach |
Handoyo | 14.30 | Pulo Gadung, Terminal Pulo Gebang | Surabaya | 255000 | VIP AC (2+2) |
Harapan Jaya | 14.30 | Taman Kota, Grogol | Bubutan, Medaeng | 280000 | Executive Coach |
Safari Dharma Raya | 15.00 | Terminal Pulo Gebang, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Pondok Pinang | Surabaya | 330000 | Executive AC (2+2) |
Kramat Djati | 15.00 | Terminal Kalideres, Pondok Pinang, Cililitan, Terminal Pulo Gebang | Medaeng, Surabaya | 280000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Tanjung Priok | Hangtuah | 450000 | Suite Class 1+1 |
Sinar Jaya | 15.50 | Lebak Bulus, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih | 270000 | Double Decker |
Harapan Jaya | 16.00 | Lebak Bulus, Pasar Rebo | Medaeng | 280000 | Executive Double Deck 2+2 |
KYM TRANS | 16.30 | Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Terminal Pulogebang | Terminal Bungurasih, Juanda | 290000 | |
PO Mawar | Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulo Gebang | Surabaya | 270000 | VIP | |
Haryanto | 17.00 | Tanjung Priok, Terminal Pulo Gebang | Hangtuah, Pelabuhan Tanjung Perak | 300000 | Executive AC (2+2) |
Sinar Jaya | 17.00 | Terminal Kalideres, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih | 260000 | Executive (2+2) |
Sinar Jaya | 17.15 | Cibubur | Terminal Bungurasih | 260000 | Executive (2+2) |
KYM TRANS | 17.30 | Terminal Pondok Pinang, Pasar Rebo, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih, Juanda | 290000 | |
Sari Indah | 19.00 | Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih | 210000 | Executive AC (2+2) |
DAMRI | 19.00 | Kemayoran | Terminal Bungurasih | 285000 | Executive AC (2+2) |
DAMRI | 19.00 | Kemayoran | Terminal Bungurasih | 337500 | Royal Class |
Sinar Jaya | 19.30 | Terminal Pulo Gebang | Terminal Bungurasih | 430000 | Suite Class 1+1 |
Syarat Perjalanan Naik Bus AKAP
Syarat perjalanan naik bus AKAP mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19.
Pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) baik cetak atau dalam aplikasi PeduliLindungi, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan atau keterangan hasil negatif tes rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum berangkat.
Penumpang juga wajib mengenakan masker tiga lapis yang menutupi mulut dan hidung. Penumpang juga tidak disarankan untuk berbicara baik satu arah maupun dua arah, serta langsung atau lewat telepon selama perjalanan.
Manfaatkan bus AKAP sebagai alternatif perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatra selama pemberlakukan PPKM dimana anak usia 12 tahun kebawah tidak diperbolehkan naik kereta api dan pesawat.
FAQ Tiket Bus AKAP Fastpay
1. Bagaimana cara memesan tiket bus AKAP?
Kunjungi Agen Fastpay terdekat dan beli tiket bus AKAP, sebutkan kota tujuan ke Agen Fastpay, kamu bisa memilih bus sesuai titik berangkat dan turun, jam keberangkatan dan bisa pilih kursi sesuai keinginan.
Jangan lupa informasikan ke Agen Fastpay nama penumpang dan kontak seperti no HP dan email untuk menerima etiket atau struk pembelian tiket bus AKAP.
2. Apa yang harus saya lakukan sebelum naik bus?
Pertama, kamu harus mematuhi syarat perjalanan naik bus AKAP. Kedua, tunjukkan etiket, struk atau bukti pembelian tiket bus AKAP di Agen Fastpay yang berisi kode booking kepada operator bus tempat kamu naik.
Nantinya kamu akan mendapatkan tiket pengganti atau verifikasi data penumpang dan bisa segera naik bus AKAP.
3. Bagaimana anjuran perjalanan menggunakan bus AKAP?
Beberapa operator bus AKAP tidak menyediakan bantal dan selimut selama masa pandemi. Bawa barang-barang kebersihan pribadi kamu seperti hand sanitizer, tisu dan sabun. Pakai masker setiap saat selama kamu berada di atas bus AKAP.
Nah, kini semakin mudah perjalanan
Terbuka Peluang Bisnis Agen Tiket dan PPOB
Bisnis tiket dan agen PPOB menjadi bisnis yang menguntungkan. Meski di masa pandemi, namun kebutuhan digital masyarakat Indonesia menjadi hal yang utama, seperti bayar tagihan, beli pulsa data internet, voucher game, top up saldo emoney atau kebutuhan beli tiket pesawat, kereta, bus AKAP, atau pengiriman barang.
Semua bisa dilakukan di Loket Fastpay sebagai bisnis PPOB yang menjanjikan. Bisnis Fastpay bisa dikelola oleh siapa saja dengan modal kecil. Kesempatan masih terbuka lebar untuk membuka bisnis PPON dan agen tiket bersama Fastpay.
__________
Tentang Bisnis PPOB dan Tiket Fastpay
Fastpay adalah platform untuk bisnis Layanan Keuangan Digital dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis tiket di Fastpay sangat menguntungkan. Kamu bisa menjual tiket pesawat, kereta api, kapal PELNI dan bus AKAP dengan keuntungan yang besar. Tidak ada resiko dan modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa Fastpay. Menjadi Loket Toko Modern Fastpay akan menaikkan level kamu menjadi entrepreneur digital.
Mengapa berbisnis PPOB dan Agen Tiket Fastpay?
Bisnis PPOB Fastpay merupakan solusi bisnis bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, OVO, DANA, LinkAja, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB yang mudah dijalankan sebagai bisnis utama atau bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Tidak ada kewajiban atau target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan semakin besar pendapatan bonus yang diterima.