Sentra Bisnis FASTPAY memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitif dan menguntungkan.
Berikut ini adalah daftar layanan dan fee Outlet Toko Modern FASTPAY
NO | LAYANAN | REGULER | BISNIS | JUTAWAN |
---|---|---|---|---|
Setor & Tarik Tunai Antar Bank | ||||
1 | SETOR TUNAI BNI | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
2 | SETOR TUNAI MANDIRI | 500 | 700 | 700 |
3 | TARIK TUNAI MANDIRI | 3,000 | 3,200 | 3,200 |
4 | TARIK TUNAI MANDIRI | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
5 | TARIK TUNAI CASH TO CASH BNI | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
6 | TRANSFER MANDIRI | 500 | 700 | 700 |
7 | TRANSFER TUNAI BNI ANTAR BANK | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
8 | TRANSFER TUNAI CASH TO CASH BNI | 6,750 | 6,750 | 6,750 |
Reservasi Tiket | ||||
1 | AIR ASIA | 15,000 | 35,000 | 35,000 |
2 | TIKET PELNI | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
3 | KERETA API | 3,500 | 4,500 | 4,500 |
4 | BATIK AIR | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
5 | CITILINK | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
6 | EXPRESS AIR | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
7 | GARUDA INDONESIA | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
8 | KALSTAR AVIATION | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
9 | LION AIR | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
10 | SRIWIJAYA | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
11 | TRANS NUSA | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
12 | TRIGANA AIR | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
13 | WINGS AIR | 30.00% | 85.00% | 85.00% |
Top Up Saldo E-Money | ||||
1 | SALDO SPEEDCASH | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
2 | SALDO GOJEK DRIVER | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
3 | SALDO GOJEK | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
4 | SALDO GRAB DRIVER | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
5 | SALDO OVO | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
6 | SALDO LINK AJA | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
7 | SALDO DANA | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
8 | SALDO SHOPEEPAY | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
9 | Saldo EToll BNI | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
10 | SALDO ETOLL BRIZZI | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
11 | SALDO ETOLL MANDIRI | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
PLN | ||||
1 | PLN NON TAGLIST | 3,200 | 3,400 | 3,400 |
2 | PLN PASCA BAYAR | 2,000 | 2,050 | 2,050 |
3 | PLN PRA BAYAR | 2,000 | 2,050 | 2,050 |
PDAM | ||||
1 | PDAM AETRA JAKARTA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
2 | PDAM ATB BATAM | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
3 | PDAM BARABAI | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
4 | PDAM INTAN BANJAR (KALSEL) | 800 | 800 | 800 |
5 | PDAM KAB BADUNG (BALI) | 700 | 800 | 800 |
6 | PDAM KAB BEKASI | 800 | 800 | 800 |
7 | PDAM KAB CIREBON | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
8 | PDAM KAB GRESIK | 700 | 800 | 800 |
9 | PDAM KAB KUNINGAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
10 | PDAM KAB MALANG REKENING NON AIR | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
11 | PDAM KAB SUKABUMI | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
12 | PDAM KAB. BALANGAN (KALSEL) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
13 | PDAM KAB. BANDUNG (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
14 | PDAM KAB. BANDUNG BARAT | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
15 | PDAM KAB. BANGKALAN (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
16 | PDAM KAB. BANYUMAS (JATENG) | 1,200 | 1,225 | 1,225 |
17 | PDAM KAB. BANYUWANGI (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
18 | PDAM KAB. BATANG (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
19 | PDAM KAB. BLORA (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
20 | PDAM KAB. BOGOR (JABAR) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
21 | PDAM KAB. BOJONEGORO (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
22 | PDAM KAB. BONDOWOSO (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
23 | PDAM KAB. BOYOLALI (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
24 | PDAM KAB. BREBES (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
25 | PDAM KAB. BULELENG (BALI) | 600 | 600 | 600 |
26 | PDAM KAB. CIAMIS | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
27 | PDAM KAB. CILACAP (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
28 | PDAM KAB. GARUT | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
29 | PDAM KAB. GUNUNG KIDUL | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
30 | PDAM KAB. HULU SUNGAI UTARA (KALSEL) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
31 | PDAM KAB. JEMBER (JATIM) | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
32 | PDAM KAB. JEPARA (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
33 | PDAM KAB. KARANGANYAR (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
34 | PDAM KAB. KEBUMEN (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
35 | PDAM KAB. KENDAL (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
36 | PDAM KAB. KISARAN | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
37 | PDAM KAB. KLATEN (JATENG) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
38 | PDAM KAB. KLUNGKUNG | 800 | 800 | 800 |
39 | PDAM KAB. KULON PROGO | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
40 | PDAM KAB. LOMBOK TENGAH (NTB) | 600 | 600 | 600 |
41 | PDAM KAB. LUMAJANG (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
42 | PDAM KAB. MAGELANG | 600 | 600 | 600 |
43 | PDAM KAB. MAGETAN | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
44 | PDAM KAB. MALANG (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
45 | PDAM KAB. MOJOKERTO (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
46 | PDAM KAB. NGAWI | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
47 | PDAM KAB. NIAS | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
48 | PDAM KAB. PASURUAN (JATIM) | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
49 | PDAM KAB. PATI | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
50 | PDAM KAB. PEKALONGAN (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
51 | PDAM KAB. PROBOLINGGO (JATIM) | 800 | 800 | 800 |
52 | PDAM KAB. PURBALINGGA (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
53 | PDAM KAB. PURWOREJO (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
54 | PDAM KAB. REMBANG (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
55 | PDAM KAB. SAMPANG (JATIM) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
56 | PDAM KAB. SEMARANG (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
57 | PDAM KAB. SIDOARJO (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
58 | PDAM KAB. SITUBONDO (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
59 | PDAM KAB. SLEMAN (DIY) | 800 | 800 | 800 |
60 | PDAM KAB. SRAGEN (JATENG) | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
61 | PDAM KAB. SUKOHARJO (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
62 | PDAM KAB. SUMEDANG | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
63 | PDAM KAB. TANGERANG (BANTEN) | 800 | 800 | 800 |
64 | PDAM KAB. TAPIN (KALSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
65 | PDAM KAB. TEMANGGUNG (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
66 | PDAM KAB. TRENGGALEK | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
67 | PDAM KAB. TULUNGAGUNG (JATIM) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
68 | PDAM KAB. WONOGIRI (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
69 | PDAM KAB. WONOSOBO (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
70 | PDAM KABUPATEN TEBO | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
71 | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
72 | PDAM KOTA BANDUNG (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
73 | PDAM KOTA BANJAR (JAWA BARAT) | 900 | 1,100 | 1,100 |
74 | PDAM KOTA BANJARMASIN (KALSEL) | 800 | 800 | 800 |
75 | PDAM KOTA BEKASI (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
76 | PDAM KOTA BOGOR (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
77 | PDAM KOTA CIREBON | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
78 | PDAM KOTA DENPASAR (BALI) | 700 | 700 | 700 |
79 | PDAM KOTA DEPOK (JABAR) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
80 | PDAM KOTA JAYAPURA | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
81 | PDAM KOTA KEDIRI | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
82 | PDAM KOTA MADIUN (JATIM) | 800 | 800 | 800 |
83 | PDAM KOTA MAKASSAR (SULSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
84 | PDAM KOTA MALANG (JATIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
85 | PDAM KOTA MATARAM (NTB) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
86 | PDAM KOTA MEDAN (SUMUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
87 | PDAM KOTA PADANG | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
88 | PDAM KOTA PALEMBANG (SUMSEL) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
89 | PDAM KOTA PASURUAN (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
90 | PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR (TIRTA ULI) | 700 | 800 | 800 |
91 | PDAM KOTA PONTIANAK (KALBAR) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
92 | PDAM KOTA PROBOLINGGO | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
93 | PDAM KOTA SALATIGA (JATENG) | 800 | 800 | 800 |
94 | PDAM KOTA SAMARINDA (KALTIM) | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
95 | PDAM KOTA SEMARANG (JATENG) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
96 | PDAM KOTA SUKABUMI | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
97 | PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
98 | PDAM KOTA SURAKARTA (JATENG) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
99 | PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO (JATENG) | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
100 | PDAM KOTA YOGYAKARTA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
101 | PDAM MAMUJU | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
102 | PDAM PALYJA JAKARTA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
103 | PDAM PANGKALAN BUN | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
104 | PDAM POLEWALI MANDAR | 1,100 | 1,300 | 1,300 |
105 | PDAM PONOROGO | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
106 | PDAM SIMALUNGUN | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
107 | PDAM SUMENEP | 1,300 | 1,400 | 1,400 |
108 | PDAM TIRTA KEPRI | 1,000 | 1,100 | 1,100 |
109 | PDAM TIRTA KHAYANGAN (KOTA SUNGAI PENUH) | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
110 | PAM ATS PALEMBANG | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
111 | PERUMDAM TIRTA KENCANA JOMBANG | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
112 | PT AIR MANADO (SULUT) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Seluler Pascabayar | ||||
1 | FREN, MOBI (POSTPAID) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
2 | INDOSAT (MATRIX) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
3 | SMARTFREN (POSTPAID) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
4 | TELKOMSEL (HALO) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
5 | THREE (POSTPAID) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
6 | XL (XPLOR) | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
Pulsa dan Paket Data | ||||
1 | INDOSAT | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
2 | TELKOMSEL | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
3 | SMARTFREN | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
4 | XL AXIATA | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
5 | THREE | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
Game Online | ||||
1 | PUBG MOBILE | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
2 | AERIA | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
3 | ARENA OF VALOR | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
4 | Battlenet Card USD | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
5 | Cherry Credit | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
6 | Free Fire | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
7 | GAME WAVE | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
8 | GARENA SHELLS | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
9 | GEMSCOOL | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
10 | GOOGLE PLAY | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
11 | HAGO | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
12 | INDOMOG | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
13 | Itunes | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
14 | LYTO | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
15 | MEGAXUS | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
16 | MMOG Asia MCoins | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
17 | MOBILE LEGEND | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
18 | MOGCAZ VOUCHER | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
19 | Playstation Plus (ID) | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
20 | RAZER | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
21 | STEAM GIFTCARD | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
22 | STEAM WALLET | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
23 | TIX-ID MOVIE | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
24 | TRAVIANVOUCHER | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
25 | UNIPIN | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
26 | Voucher Belanja Alfamart | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
27 | VOUCHER GOOGLE PLAY | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
28 | Voucher Gramedia | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
29 | WAVEGAME | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
30 | ZEPETTO | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung |
MULTIFINANCE | ||||
1 | BIMA FINANCE | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
2 | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 1,500 | 1,650 | 1,650 |
3 | FIF | 1,500 | 1,650 | 1,650 |
4 | HCI | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
5 | MEGA AUTO FINANCE | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
6 | MEGA CENTRAL FINANCE | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
7 | MEGA FINANCE | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
8 | Radana Finance | 1,500 | 1,650 | 1,650 |
9 | SMART FINANCE | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
10 | WOKA FINANCE | 2,000 | 2,150 | 2,150 |
11 | WOM FINANCE | 1,000 | 1,150 | 1,150 |
EKSPEDISI | ||||
1 | EXPEDITION | 10.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | EXPEDITION IDL | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
3 | EXPEDITION RPX | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
4 | EXPEDITION SICEPAT | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
5 | EXPEDITION SICEPAT CASHLESS | 500 | 500 | 500 |
6 | LOGISTIK LION | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
TV Berlangganan | ||||
1 | SPEEDY | 1,250 | 1,350 | 1,350 |
2 | TELEPON | 1,250 | 1,350 | 1,350 |
3 | FIRST MEDIA | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
4 | FIRST MEDIA | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
5 | GENFLIX | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
6 | INDOVISION, TOPTV, OKEVISION | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
7 | K VISION | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
8 | SKYNINDO TV FAMILY | 2,500 | 2,700 | 2,700 |
Kartu Kredit | ||||
1 | AMEX | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
2 | ANZ | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
3 | BCA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
4 | BII | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
5 | BNI | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
6 | BRI | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7 | BTN | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
8 | BUKOPIN | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
9 | CIMB NIAGA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
10 | CITIBANK | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
11 | DANAMON | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
12 | DBS | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
13 | HSBC | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
14 | MANDIRI | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
15 | MEGA CARREFOUR | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
16 | MEGAVISA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
17 | MNC | 3,300 | 3,500 | 3,500 |
18 | PANIN | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
19 | PERMATA | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
20 | STANDARD CHARTERED | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
21 | UOB BUANA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
Asuransi | ||||
1 | BPJS KETENAGAKERJAAN | 1,000 | 1,050 | 1,050 |
2 | ASURANSI JIWASRAYA | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
3 | BPJS KESEHATAN | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
4 | CAR | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
5 | PRUDENTIAL PREMI LANJUTAN | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
6 | TOKIO MARINE (All Tagihan) | 3,000 | 3,050 | 3,050 |
GAS | ||||
1 | PERTAGAS | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | PERUSAHAAN GAS NEGARA | 500 | 600 | 600 |
PAJAK | ||||
1 | Pajak Kendaraan Bermotor Banten | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
2 | Pajak Bumi Daerah Gorontalo | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
3 | Pajak Bumi Daerah Kota Depok | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
4 | Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 |
5 | Pajak Bumi Daerah Sidoarjo | 800 | 800 | 800 |
6 | PBB KOTA BALIKPAPAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
7 | PBB KOTA BALIKPAPAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
8 | PBB KOTA BERAU | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
9 | PBB KOTA BERAU | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
10 | PBB KOTA BONTANG | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
11 | PBB KOTA BONTANG | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
12 | PBB KOTA BULUNGAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
13 | PBB KOTA BULUNGAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
14 | PBB KOTA KUTAI BARAT | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
15 | PBB KOTA KUTAI BARAT | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
16 | PBB KOTA KUTAI KERTANEGARA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
17 | PBB KOTA KUTAI KERTANEGARA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
18 | PBB KOTA KUTAI TIMUR | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
19 | PBB KOTA KUTAI TIMUR | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
20 | PBB KOTA MALINAU | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
21 | PBB KOTA MALINAU | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
22 | PBB KOTA NUNUKAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
23 | PBB KOTA NUNUKAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
24 | PBB KOTA PASER | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
25 | PBB KOTA PASER | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
26 | PBB KOTA PENAJAM PASER UTARA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
27 | PBB KOTA PENAJAM PASER UTARA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
28 | PBB KOTA SAMARINDA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
29 | PBB KOTA SAMARINDA | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
30 | PBB KOTA TANA TIDUNG | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
31 | PBB KOTA TANA TIDUNG | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
32 | PBB KOTA TARAKAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
33 | PBB KOTA TARAKAN | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
PT. BIMASAKTI MULTI SINERGI
Jl. Delta Raya Utara Kav 49-51 Deltasari Baru, Waru Sidoarjo, Jawa Timur 61256
031 – 8535 799 (hunting)
0813 857 857 99 (call only)
support@fastpay.co.id